产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-14025-3487-A0 | 尺寸 | 4.0 |
分辨率 | 480*800 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 57.14*96.85*2.1 |
AA区尺寸(mm) | 51.84*86.4 | 最佳观看视角 | 6 O'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 300 |
纵横比 | 5:3 | 对比度 | 700 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
4寸tn液晶显示屏图纸
一体化方案制造商
1、型号:HF-14025-3487-A0
2、分辨率:480*800
3、AA区尺寸:51.84*86.4
4、亮度:300
5、接口:MIPI
6、应用领域:手持终端,健康医疗,其他行业
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-14025-3487-A0 | 尺寸 | 4.0 |
分辨率 | 480*800 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 57.14*96.85*2.1 |
AA区尺寸(mm) | 51.84*86.4 | 最佳观看视角 | 6 O'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 300 |
纵横比 | 5:3 | 对比度 | 700 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
4寸tn液晶显示屏图纸
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208