产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-63650-7582-A0 | 尺寸 | 3.6 |
分辨率 | 1024*768 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 79.8*63.7*3.8 |
AA区尺寸(mm) | 72.96×54.72 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 400 |
纵横比 | 4:3 | 对比度 | NA |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-63650-7582-A0
2.分辨率:1024*768
3.AA区尺寸:72.96×54.72
4.亮度:400
5.接口:MIPI
6.应用领域:智能家居、数码相机、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-63650-7582-A0 | 尺寸 | 3.6 |
分辨率 | 1024*768 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 79.8*63.7*3.8 |
AA区尺寸(mm) | 72.96×54.72 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 400 |
纵横比 | 4:3 | 对比度 | NA |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208