产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-11050-X019-A0 | 尺寸 | 10.1 |
分辨率 | 1024*600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 235*143*4.60 |
AA区尺寸(mm) | 222.72*125.28 | 最佳观看视角 | 6 O'clock |
接口 | TTL | 亮度(cd/m²) | 600 |
纵横比 | 17:10 | 对比度 | 500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-11050-X019-A0
2.分辨率:1024*600
3.AA区尺寸:222.72*125.28
4.亮度:600
5.接口:TTL
6.应用领域:智能家居、健康医疗、物联网设备、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-11050-X019-A0 | 尺寸 | 10.1 |
分辨率 | 1024*600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 235*143*4.60 |
AA区尺寸(mm) | 222.72*125.28 | 最佳观看视角 | 6 O'clock |
接口 | TTL | 亮度(cd/m²) | 600 |
纵横比 | 17:10 | 对比度 | 500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208