产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-67058-X016-A0 | 尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 720*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 91.44*165.91*2.35 |
AA区尺寸(mm) | 86.94*154.46 | 最佳观看视角 | ALL O'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 400 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-67058-X016-A0
2.分辨率:720*1280
3.AA区尺寸:86.94*154.46
4.亮度:400
5.接口:MIPI
6.应用领域:健康医疗、手持终端、人脸识别、其他行业
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-67058-X016-A0 | 尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 720*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 91.44*165.91*2.35 |
AA区尺寸(mm) | 86.94*154.46 | 最佳观看视角 | ALL O'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 400 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208