产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-35230-3188-A0 | 尺寸 | 5.2 |
分辨率 | 720*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 69.64*145.29*2.7 |
AA区尺寸(mm) | 64.80*115.20 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 440 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 1000 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-35230-3188-A0
2.分辨率:720*1280
3.AA区尺寸:64.8*115.2
4.亮度:440
5.接口:MIPI
6.应用领域:高端手机、手持终端、健康医疗、人脸识别、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-35230-3188-A0 | 尺寸 | 5.2 |
分辨率 | 720*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 69.64*145.29*2.7 |
AA区尺寸(mm) | 64.80*115.20 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 440 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 1000 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208