产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-33540-B008-Y0 | 尺寸 | 3.5 |
分辨率 | 320*480 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 59.00*97.60*4.21 |
AA区尺寸(mm) | 48.96*73.44 | 最佳观看视角 | 6 o'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 420 |
纵横比 | 3:2 | 对比度 | 500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-33540-B008-Y0
2.分辨率:320*480
3.AA区尺寸:48.96*73.44
4.亮度:420
5.接口:MIPI
6.应用领域:手持终端、健康医疗、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-33540-B008-Y0 | 尺寸 | 3.5 |
分辨率 | 320*480 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 59.00*97.60*4.21 |
AA区尺寸(mm) | 48.96*73.44 | 最佳观看视角 | 6 o'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 420 |
纵横比 | 3:2 | 对比度 | 500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208