产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-61512-X332-A0 | 尺寸 | 1.54 |
分辨率 | 240*240 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 31.52*33.72*2.0 |
AA区尺寸(mm) | 27.72*27.72 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | SPI | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 1:1 | 对比度 | / |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-61512-X332-A0
2.分辨率:240*240
3.AA区尺寸:27.72*27.72
4.亮度:350
5.接口:SPI
6.应用领域:智能家电、智能家居、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-61512-X332-A0 | 尺寸 | 1.54 |
分辨率 | 240*240 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 31.52*33.72*2.0 |
AA区尺寸(mm) | 27.72*27.72 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | SPI | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 1:1 | 对比度 | / |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208